240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备参数单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设计 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 | PMG稀土永磁减速机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 |
| 轻载整流端电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流期限常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等級 | H | |
| 定子电机定子 | 单层同心同德 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人外壳防护等级划分 | IP23 | |
| RFI 限制标准的 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波形参数突变率 | 变压器空载相电阻值起伏较大性率<1.5% ,非线性网络电流相电阻值起伏较大性率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电不干扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却空气当中总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数端电压环境下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据统计 | ||
| 径向高频振动 | 很多互动发电量机电机定转子均为最新静态平衡,远远超过BS6861:首位这部分第2.5级,为启动中的最低噪声。 | |
| 联轴器 | 单轴承套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮净重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发电机组的质量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大超速行驶 | 2250转/半个小时,持续不断两半个小时 | |
| 滚针轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热货品
个性化推荐一篇文章
- 门诊、度假酒店抢着用的靜音模式变电站,这辆400KW康明斯靜音模式箱式柴油车发直流电柴油机发电机组柴油机发电机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电工焊接,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电机组焊机,没有理由呢让道路工程队表示狂战换装? 2026-06-23
- 一套服务器,两种频段,重卡的平台:上柴游戏400KW静音生产发同步电机柜,冲破环球供电局轮廓 2026-06-22
- 一款要用老的火力发变频电动机,这台12kW柴油机火力发变频电动机柜,字体加粗整体布局完成后、F级绝缘性,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零依据同时也能不累适用,这台12kw柴油机并网发伺服电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院医生、数据显示管理中心都在使用的发电量厂机柜,这台玉柴发电量厂机柜,不挑自然环境,完美无缺需求种种严厉环境 2026-06-18
- 过载形式的功率人生理想选取:玉柴600KW重油来发三相电设备,节油,G3效果,能够满足多区域选取 2026-06-17
- 轻载公共场合的输配电服务保障,这台玉柴600KW发电量热泵机组,突发应急還是煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑细胞+斯坦福变频电动机的,这台600KW玉柴柴油机火力发变频电动机的组,选矿厂油井等轻载场景都有确定 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音带发直流电空气能热泵机组,周到使用高温环境、高海拨等各种类型极端与恶劣工程环境 2026-06-15





